| Тип снегоочистителя | шнекороторный |
| Шасси | УРАЛ-4320 |
| Производительность техническая, т/ч | 1500 |
Максимальная ширина полосы, очищаемой за один проход, мм | 2810 |
Максимальная толщина снега, очищаемого за один проход, мм | 1600 |
Максимальная дальность отброса основной массы снега, м | 30 |
| Максимальная плотность убираемого снега, т/м³ | 0,7 |
Минимальный радиус поворота (по боковым ножам рабочего органа), мм | 13500 |
| Привод рабочего органа | механический |
| Управление рабочим органом | гидравлическое |
Тип, марка и мощность двигателя привода рабочего органа | 1Д12БМС1 — мощностью 294 кВт (400 л.с.) при 1600 об/мин
или ЯМЗ-240НМ2 — мощностью 368 кВт (500 л.с.) при 2100 об/мин
|
Максимальная мощность, используемая на привод рабочего органа | 294 кВт (400 л.с.) при 1600 об/мин |
Габаритные размеры , мм (длина × ширина × высота) | 10050×2810×3000 |
| Дорожный просвет под рамой подвески, мм | 275 |
| Угол переднего свеса, град | 12 |
| Угол заднего свеса, град | 15 |
| Масса конструктивная, кг | 14000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 15150 |